DROPNOTE
Ranking System

  • 곡 제목을 누르면 곡별 랭킹을 조회할 수 있습니다.
  • 사용법:
    (1) DROPNOTE 회원가입 후 로그인
    (2) 랭킹>랭킹계정>랭킹사용자등록에서 사용자등록
    (3) Stepmania > Options > Profile에서 사용자등록에서 입력한 닉네임과 동일한 이름으로 프로필 생성. 따라서 랭킹닉네임을 [나의 랭킹계정정보]에서 변경하였다면 프로필 이름도 수정해야 함.
    (4) 스텝매니아실행 > Options > Network Options > Connect에 두고 엔터키 > 주소에 "dropnote.co.kr" 입력 > 연결완료 후 Exit
    (5) Connection Successful 메시지가 뜨면 프로필로 로그인하고, 비밀번호는 사용자등록시 입력한 비밀번호를 이용.
  • 일부 기능은 아직 구현되지 않았습니다.


  • 곡 제목플레이어등급퍼센트점수플레이 일자난이도
    美に入り彩を穿つ 10Dollar AAA 99.03% 11,401,235 2018-07-27 22:35:43 EXPERT
    18. So Fabulous 훈련병 bulpohwa AAA 98.31% 10,457,260 2018-07-28 09:20:31 CRAZY
    カーテンコール・メモリーズ Flat AAA 98.36% 10,086,800 2018-07-28 14:33:21 EXPERT
    EVERMORE Flat AAA 99.24% 14,778,085 2018-07-28 15:11:40 EXPERT
    Star!! Flat AAA 99.47% 10,731,785 2018-07-28 15:17:35 EXPERT
    白金ディスコ Flat AAA 99.58% 4,681,860 2018-07-28 16:22:39 CRAZY
    あんきら!?狂騒曲 Flat AAA 99.59% 3,421,400 2018-07-28 17:47:27 EASY
    フラワーガール Flat AAA 98.94% 7,664,785 2018-07-28 17:50:09 CRAZY
    100%ちゅ~学生 Flat AAA 99.12% 9,826,410 2018-07-28 17:52:16 EXPERT
    7 Colors Flat AAA 99.33% 6,018,210 2018-07-29 23:32:37 CRAZY
    7 Colors Flat AAA 99.26% 8,020,255 2018-07-29 23:35:56 EXPERT
    BRAIN STORM 10Dollar AAA 91.11% 1,785 2018-07-31 22:21:44 EXPERT
    Dille SeonRae AAA 98.38% 20,431,265 2018-08-01 03:06:34 EXPERT
    しゃらららるんら 10Dollar AAA 98.52% 9,340,595 2018-08-02 22:51:50 EXPERT
    アルストロメリア Flat AAA 99.06% 7,437,290 2018-08-03 01:03:24 EXPERT
    I wish ~ときめきの魔法~ Flat AAA 98.4% 12,103,020 2018-08-08 01:17:43 EXPERT
    Adularia mjh AA 93.68% 985,650 2018-05-13 20:05:26 EXPERT
    Earth Quake 10Dollar AA 97.41% 21,091,965 2018-05-14 00:29:50 EXPERT
    [BOSS] HAVOX 10Dollar AA 89.86% 10,386,310 2018-05-14 00:32:59 EXPERT
    Adularia 10Dollar AA 97.17% 10,648,635 2018-05-14 00:36:25 EXPERT
    Battle Ground 10Dollar AA 96.27% 11,948,875 2018-05-14 00:39:06 EXPERT
    Fantasie Celeritas 10Dollar AA 92.33% 21,458,770 2018-05-14 00:43:00 EXPERT
    ListENiNg to spEEDcorE turNs you iNto A fuckiNg idiot 10Dollar AA 91.29% 20,842,230 2018-05-14 00:46:36 EXPERT
    ORACLE 10Dollar AA 96.01% 27,889,880 2018-05-14 00:55:08 EXPERT
    ORACLE SeonRae AA 90.15% 35,314,185 2018-05-14 00:55:12 EXPERT
    Übertreffen 10Dollar AA 94.77% 4,932,595 2018-05-14 00:58:08 기타/지정없음
    Zero-One SeonRae AA 95.51% 10,298,325 2018-05-15 02:03:35 EXPERT
    RAIN mjh AA 93.98% 991,480 2018-05-16 18:30:44 EXPERT
    RAIN mjh AA 95.61% 993,870 2018-05-16 18:33:27 EXPERT
    Adularia Flat AA 98.34% 10,630,660 2018-05-16 20:27:16 EXPERT
    Adularia Flat AA 98.44% 10,650,660 2018-05-16 20:37:41 EXPERT
    Übertreffen Flat AA 95% 4,919,745 2018-05-16 20:47:29 기타/지정없음
    ListENiNg to spEEDcorE turNs you iNto A fuckiNg idiot Flat AA 92.75% 21,181,925 2018-05-16 20:55:40 EXPERT
    Adularia Flat AA 98.63% 10,660,665 2018-05-16 21:07:59 EXPERT
    Adularia Flat AA 96.71% 10,533,540 2018-05-16 21:15:40 EXPERT
    wing SeonRae AA 93.53% 22,013,020 2018-05-17 01:54:14 EXPERT
    Brain Power SeonRae AA 93.56% 10,713,040 2018-05-17 01:57:06 EXPERT
    Bros 2000 2pierootm/k AA 93.28% 98,057,783 2018-05-17 23:33:16 CRAZY
    26. Razorback No.666 Mix 2pierootm/k AA 89.69% 95,092,017 2018-05-17 23:36:45 EXPERT
    The Future BonFire AA 91.46% 96,194,174 2018-05-27 14:27:16 EXPERT
    Zero-One BonFire AA 90.94% 95,612,307 2018-05-27 14:29:27 EXPERT
    Fantasie Celeritas BonFire AA 89.94% 188,111,625 2018-05-27 14:33:53 CRAZY
    Lieselotte mjh AA 92.75% 978,790 2018-06-04 17:37:17 EXPERT
    Sailing Force 10Dollar AA 93.53% 9,771,795 2018-07-27 21:26:56 EXPERT
    桜華月 10Dollar AA 95.04% 10,484,300 2018-07-27 21:30:09 EXPERT
    Modern Times 10Dollar AA 93.64% 10,707,220 2018-07-27 21:33:12 EXPERT
    overcomplexification 10Dollar AA 95.32% 11,714,270 2018-07-27 21:35:27 EXPERT
    Volcanic 10Dollar AA 94.13% 9,684,930 2018-07-27 21:41:41 EXPERT
    Lyrith -迷宮リリス- 10Dollar AA 92.77% 0 2018-07-27 21:44:31 기타/지정없음
    Volcanic 10Dollar AA 93.85% 9,659,830 2018-07-27 21:47:19 EXPERT
    神威 10Dollar AA 91.59% 5,672,415 2018-07-27 21:49:47 기타/지정없음
    Testify 10Dollar AA 91.46% 25,189,500 2018-07-27 21:55:06 CRAZY
    Quick Master 10Dollar AA 93.08% 5,578,040 2018-07-27 21:56:53 기타/지정없음
    Celebrate ft. Shully 10Dollar AA 94.88% 11,919,090 2018-07-27 22:00:39 기타/지정없음
    初音ミクの あたまのたいそう 10Dollar AA 93.1% 21,150,340 2018-07-27 22:03:56 CRAZY
    I Can Fly In The Universe 10Dollar AA 95.02% 0 2018-07-27 22:11:53 EXPERT
    Iudicium 10Dollar AA 93.22% 20,144,735 2018-07-27 22:15:23 EXPERT
    桜華月 10Dollar AA 95.75% 10,574,035 2018-07-27 22:18:16 EXPERT
    12 little fragments of silence 10Dollar AA 89.6% 0 2018-07-27 22:30:52 EXPERT
    Modern Times 10Dollar AA 94.68% 10,774,760 2018-07-27 22:38:45 EXPERT
    ouroboros 10Dollar AA 90.5% 10,217,630 2018-07-27 22:53:07 EXPERT
    Gaichuu 10Dollar AA 90.99% 9,787,955 2018-07-27 22:56:43 기타/지정없음
    崩壊歌姫 -disruptive diva- 10Dollar AA 93.39% 11,502,515 2018-07-27 23:01:26 기타/지정없음
    Mirage Garden 10Dollar AA 93.57% 5,185,590 2018-07-27 23:04:48 기타/지정없음
    Alice in Misanthrope 10Dollar AA 91.5% 0 2018-07-27 23:11:43 기타/지정없음
    Dans la mer de son 10Dollar AA 93.33% 34,718,765 2018-07-27 23:23:44 EXPERT
    Fascination 10Dollar AA 97.16% 8,217,920 2018-07-27 23:27:55 기타/지정없음
    無重力アリア 10Dollar AA 97.91% 21,952,215 2018-07-27 23:33:51 EXPERT
    49. Forza Azzurri 10Dollar AA 95.18% 11,880,230 2018-07-27 23:37:44 EXPERT
    25. 3y3s 2pierootm/k AA 89.31% 95,164,336 2018-07-28 00:27:17 CRAZY
    Star!! 훈련병 bulpohwa AA 97.6% 9,425,080 2018-07-28 09:29:34 CRAZY
    Avalon Flat AA 95.26% 34,547,700 2018-07-28 14:15:31 EXPERT
    Avalon Flat AA 97.49% 35,209,440 2018-07-28 14:20:09 EXPERT
    Avalon Flat AA 97.57% 33,155,350 2018-07-28 14:23:54 EXPERT
    カーテンコール・メモリーズ Flat AA 97.37% 10,081,785 2018-07-28 14:28:08 EXPERT
    カーテンコール・メモリーズ Flat AA 98.49% 10,062,045 2018-07-28 14:30:23 EXPERT
    Flip Flop Flat AA 97.68% 10,713,135 2018-07-28 14:36:40 EXPERT
    あんきら!?狂騒曲 Flat AA 98.62% 14,024,150 2018-07-28 14:39:16 EXPERT
    Sweet Witches’ Night ~6人目はだぁれ~ Flat AA 95.94% 10,364,345 2018-07-28 16:19:21 EXPERT
    Pure Ruby Flat AA 99% 13,319,515 2018-07-28 16:25:25 EXPERT
    リカ-シブ·ファンクション Flat AA 98.6% 10,206,065 2018-07-28 16:28:14 EXPERT
    ロストワンの号哭 Flat AA 98.96% 10,391,350 2018-07-28 16:31:26 EXPERT
    glacia Flat AA 96.72% 13,512,210 2018-07-28 16:35:02 EXPERT
    ERIS Flat AA 98.18% 21,145,575 2018-07-28 16:38:04 EXPERT
    愛と煩悩と輪廻と常識の極彩世界 Flat AA 95.75% 3,491,485 2018-07-28 16:42:06 기타/지정없음
    Chant du Cygne Flat AA 96.99% 15,566,905 2018-07-28 16:44:50 EXPERT
    鬼姫 Flat AA 97.2% 11,886,445 2018-07-28 16:47:44 EXPERT
    Nico Nico Douga Medley Flat AA 98.01% 23,529,890 2018-07-28 16:51:30 EXPERT
    Remain Flat AA 95.92% 11,993,120 2018-07-28 16:54:46 EXPERT
    Persephone Flat AA 97.39% 5,124,720 2018-07-28 16:58:24 기타/지정없음
    Mirage Garden Flat AA 91.47% 4,847,455 2018-07-28 17:02:24 기타/지정없음
    I Flat AA 96.76% 11,453,160 2018-07-28 17:05:57 EXPERT
    カーテンコール・メモリーズ Flat AA 98.23% 10,145,605 2018-07-28 17:08:59 EXPERT
    カーテンコール・メモリーズ Flat AA 98.75% 10,085,255 2018-07-28 17:12:10 EXPERT
    カーテンコール・メモリーズ Flat AA 98.92% 10,197,355 2018-07-28 17:14:52 EXPERT
    Canon Flat AA 98.32% 10,567,015 2018-07-28 17:22:29 EXPERT
    Zero-One Flat AA 98.34% 10,432,425 2018-07-28 17:25:05 EXPERT
    巫女 Flat AA 95.28% 9,818,685 2018-07-28 17:30:09 EXPERT
    Sailing Force Flat AA 94.09% 9,818,420 2018-07-28 17:33:24 EXPERT
    Sailing Force Flat AA 96.4% 9,890,080 2018-07-28 17:36:35 EXPERT
    Modern Times Flat AA 93.33% 10,549,930 2018-07-28 17:40:09 EXPERT
    Modern Times Flat AA 93.87% 10,661,870 2018-07-28 17:42:45 EXPERT
    Testify SeonRae AA 86.17% 24,327,075 2018-07-29 16:35:43 EXPERT
    Alice In Voodooland SeonRae AA 98.58% 14,178,880 2018-07-29 16:41:34 EXPERT
    Earth Quake SeonRae AA 96.56% 11,284,785 2018-07-29 16:47:55 기타/지정없음
    Exit This Earth's Atomosphere SeonRae AA 94.33% 0 2018-07-29 17:04:37 기타/지정없음
    Alice In Voodooland Flat AA 98.82% 13,543,680 2018-07-29 23:43:23 EXPERT
    Iudicium Flat AA 94.62% 20,201,580 2018-07-29 23:47:55 EXPERT
    Celebrate Flat AA 99.33% 25,569,660 2018-07-29 23:52:56 EXPERT
    Honey Trap Flat AA 98.27% 10,378,210 2018-07-29 23:55:52 EXPERT
    Modern Times Flat AA 94.98% 10,730,975 2018-07-29 23:58:39 EXPERT
    Modern Times Flat AA 94.78% 10,815,615 2018-07-30 00:02:03 EXPERT
    Modern Times Flat AA 95.76% 10,673,750 2018-07-30 00:04:41 EXPERT
    音楽 Flat AA 96.74% 8,239,565 2018-07-30 00:08:43 EXPERT
    カラフルトイズ・ワンダーランド Flat AA 96.79% 8,956,230 2018-07-30 00:13:04 EXPERT
    Arca Flat AA 96.91% 9,881,025 2018-07-30 00:16:03 EXPERT
    alla turca con passione 10Dollar AA 94.1% 9,705,205 2018-07-31 21:02:04 CRAZY
    EDEN 10Dollar AA 96.76% 9,790,480 2018-07-31 21:05:02 CRAZY
    Harmony and Lovely 10Dollar AA 94.25% 4,818,930 2018-07-31 21:09:52 기타/지정없음
    op.31 Flat AA 92.61% 4,175,580 2018-07-31 21:11:15 기타/지정없음
    Sense 2007 10Dollar AA 94.58% 9,750,230 2018-07-31 21:12:35 CRAZY
    HADES 10Dollar AA 95.17% 11,746,990 2018-07-31 21:20:09 EXPERT
    lifework Flat AA 91.59% 9,981,810 2018-07-31 21:20:22 기타/지정없음
    Be The One 10Dollar AA 96.43% 11,520,880 2018-07-31 21:22:22 EXPERT
    Macuilxochitl 10Dollar AA 96.44% 4,983,850 2018-07-31 21:24:57 기타/지정없음
    wing 10Dollar AA 89.14% 22,444,350 2018-07-31 21:28:11 EXPERT
    Lyrith -迷宮リリス- 10Dollar AA 93.96% 0 2018-07-31 21:34:02 기타/지정없음
    Devil Sanctuary 10Dollar AA 97.44% 12,385,680 2018-07-31 21:37:04 EXPERT
    I 10Dollar AA 95.96% 12,228,340 2018-07-31 21:39:39 CRAZY
    Volcanic 10Dollar AA 93.63% 9,680,645 2018-07-31 21:42:39 EXPERT
    アルストロメリア Flat AA 98.51% 5,087,985 2018-07-31 21:43:56 기타/지정없음
    compressed eyes 10Dollar AA 92.08% 19,992,070 2018-07-31 21:49:39 EXPERT
    Satori ~3rd EyEs 10Dollar AA 92.72% 10,031,885 2018-07-31 21:52:45 기타/지정없음
    m1dy is Sexy 10Dollar AA 91.82% 21,471,245 2018-07-31 21:56:27 EXPERT
    Another Alien World 10Dollar AA 90.12% 11,364,625 2018-07-31 22:02:37 기타/지정없음
    Mare Nectaris 10Dollar AA 88.62% 9,039,605 2018-07-31 22:21:15 EXPERT
    BRAIN STORM 10Dollar AA 95.35% 11,573,160 2018-07-31 22:24:19 EXPERT
    BRAIN STORM 10Dollar AA 96.21% 11,673,080 2018-07-31 22:26:38 EXPERT
    overcomplexification 10Dollar AA 97.2% 11,828,420 2018-07-31 22:29:22 EXPERT
    桜華月 10Dollar AA 95.65% 10,518,270 2018-07-31 22:31:57 EXPERT
    Quick Master 10Dollar AA 94.58% 5,560,300 2018-07-31 22:39:26 기타/지정없음
    ひとりぼっちのユーエフオー 10Dollar AA 88.82% 0 2018-07-31 23:15:17 기타/지정없음
    画竜点睛 10Dollar AA 96.08% 12,066,735 2018-07-31 23:18:11 EXPERT
    画竜点睛 10Dollar AA 91.65% 6,288,165 2018-07-31 23:20:34 기타/지정없음
    神威 10Dollar AA 90.61% 5,623,695 2018-07-31 23:24:34 기타/지정없음
    Jumping!! 10Dollar AA 91.19% 4,943,675 2018-07-31 23:28:02 기타/지정없음
    Bad Maniacs Flat AA 91.43% 5,436,910 2018-08-01 00:01:18 기타/지정없음
    Ascension to Heaven Flat AA 89.22% 12,674,550 2018-08-01 00:09:38 기타/지정없음
    Ascension to Heaven Flat AA 89.8% 11,983,080 2018-08-01 00:16:43 기타/지정없음
    Ascension to Heaven Flat AA 90.56% 9,828,205 2018-08-01 00:21:44 기타/지정없음
    あ・え・い・う・え・お・あお!! Flat AA 89.83% 2,433,490 2018-08-01 00:26:44 기타/지정없음
    Mare Nectaris Flat AA 89.95% 10,200,785 2018-08-01 00:29:36 EXPERT
    裏表ラバーズ Flat AA 98.96% 21,136,535 2018-08-01 00:37:51 EXPERT
    Aquatic Predator SeonRae AA 92.89% 0 2018-08-01 02:55:36 기타/지정없음
    Celebrate SeonRae AA 98.75% 25,621,430 2018-08-01 02:59:28 EXPERT
    Celebrate ft. Shully SeonRae AA 97.48% 11,776,505 2018-08-01 03:03:13 기타/지정없음
    Honey Trap SeonRae AA 96.94% 9,069,155 2018-08-01 03:12:10 EXPERT
    Iudicium SeonRae AA 94.88% 20,261,050 2018-08-01 03:15:15 EXPERT
    神威 SeonRae AA 90.64% 5,973,020 2018-08-01 03:17:37 기타/지정없음
    Modern Times SeonRae AA 94.21% 10,776,260 2018-08-01 03:20:11 EXPERT
    音楽 SeonRae AA 93.8% 9,728,825 2018-08-01 03:22:43 EXPERT
    overcomplexification SeonRae AA 95.67% 11,735,185 2018-08-01 03:24:59 EXPERT
    Quick Master SeonRae AA 94.42% 5,312,485 2018-08-01 03:27:25 기타/지정없음
    Sailing Force SeonRae AA 95.51% 9,872,475 2018-08-01 03:33:09 EXPERT
    桜華月 SeonRae AA 95.96% 10,538,175 2018-08-01 03:35:36 EXPERT
    SHADE SeonRae AA 96.57% 31,034,345 2018-08-01 03:41:42 EXPERT
    Sugar!! SeonRae AA 96.84% 16,725,755 2018-08-01 03:45:28 EXPERT
    裏表ラバーズ SeonRae AA 96.46% 21,099,185 2018-08-01 03:49:01 EXPERT
    裏表ラバーズ Flat AA 98.98% 21,087,210 2018-08-01 12:03:27 EXPERT
    裏表ラバーズ Flat AA 99.26% 21,176,820 2018-08-01 12:07:34 EXPERT
    Honey Trap Flat AA 98.12% 9,091,710 2018-08-01 12:10:37 EXPERT
    overcomplexification Flat AA 96.96% 11,770,090 2018-08-01 12:13:40 EXPERT
    overcomplexification Flat AA 96.96% 11,682,590 2018-08-01 12:16:15 EXPERT
    overcomplexification Flat AA 96.93% 11,720,710 2018-08-01 12:18:25 EXPERT
    overcomplexification Flat AA 97.03% 11,760,270 2018-08-01 12:21:23 EXPERT
    Rainbow Freeze Flat AA 87.77% 9,766,060 2018-08-01 12:34:42 기타/지정없음
    AM-7 Flat AA 89.64% 10,985,445 2018-08-01 12:41:37 기타/지정없음
    AM-7 Flat AA 90.27% 11,091,010 2018-08-01 12:44:46 기타/지정없음
    overcomplexification Flat AA 97.2% 11,770,220 2018-08-01 12:49:12 EXPERT
    overcomplexification Flat AA 97.24% 11,630,600 2018-08-01 12:51:49 EXPERT
    overcomplexification Flat AA 96.65% 11,683,025 2018-08-01 12:54:06 EXPERT
    overcomplexification Flat AA 96.75% 11,707,800 2018-08-01 12:56:15 EXPERT
    神威 Flat AA 90.68% 5,878,170 2018-08-01 13:03:12 기타/지정없음
    Jumping!! Flat AA 96.91% 5,116,385 2018-08-01 13:08:16 기타/지정없음
    かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ! Flat AA 88.1% 9,243,480 2018-08-01 13:11:31 EXPERT
    かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ! Flat AA 88.22% 9,274,625 2018-08-01 13:13:54 EXPERT
    かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ! Flat AA 90.84% 9,553,685 2018-08-01 13:15:56 EXPERT
    Wars of the Roses 1455 10Dollar AA 92.8% 11,213,405 2018-08-02 22:37:45 EXPERT
    THE DEEP STRIKER 10Dollar AA 96.53% 9,367,945 2018-08-02 22:40:18 EXPERT
    THE DEEP STRIKER 10Dollar AA 95.79% 9,312,570 2018-08-02 22:42:46 EXPERT
    Reminiscing 10Dollar AA 96.66% 11,201,850 2018-08-02 22:55:13 EXPERT
    ホワイトハッピー 10Dollar AA 98.26% 21,878,955 2018-08-02 22:59:20 EXPERT
    Rebellio 10Dollar AA 93.29% 6,444,955 2018-08-02 23:01:55 기타/지정없음
    Rebellio 10Dollar AA 95.11% 15,229,900 2018-08-02 23:05:34 EXPERT
    Rebellio 10Dollar AA 93.7% 6,453,105 2018-08-02 23:08:34 기타/지정없음
    Reminiscing Flat AA 94.74% 10,946,945 2018-08-02 23:09:22 EXPERT
    Acquire 10Dollar AA 97.23% 13,422,855 2018-08-02 23:11:05 EXPERT
    Reminiscing Flat AA 97.09% 11,151,110 2018-08-02 23:12:04 EXPERT
    Rebellio Flat AA 95.09% 6,391,185 2018-08-02 23:16:05 기타/지정없음
    artefatto vita 10Dollar AA 95.47% 32,724,990 2018-08-02 23:17:01 EXPERT
    Rebellio Flat AA 95.75% 6,423,550 2018-08-02 23:19:54 기타/지정없음
    Acquire 10Dollar AA 96.6% 14,353,850 2018-08-02 23:19:58 EXPERT
    Acquire Flat AA 97.02% 13,511,870 2018-08-02 23:22:55 EXPERT
    Volcanic 10Dollar AA 94.9% 9,723,175 2018-08-02 23:23:05 EXPERT
    Rebellio 10Dollar AA 93.64% 6,474,325 2018-08-02 23:26:02 기타/지정없음
    Gaichuu 10Dollar AA 90.92% 9,785,675 2018-08-02 23:29:43 기타/지정없음
    ホワイトハッピー Flat AA 98.13% 21,709,310 2018-08-02 23:30:43 EXPERT
    Lyrith -迷宮リリス- 10Dollar AA 95.02% 0 2018-08-02 23:32:35 기타/지정없음
    Acquire Flat AA 97.02% 12,592,095 2018-08-02 23:34:01 EXPERT
    神威 10Dollar AA 93.25% 5,733,730 2018-08-02 23:35:06 기타/지정없음
    Rebellio Flat AA 96.31% 6,427,945 2018-08-02 23:36:50 기타/지정없음
    Quick Master 10Dollar AA 94.63% 5,609,290 2018-08-02 23:37:22 기타/지정없음
    桜華月 10Dollar AA 96.81% 10,616,535 2018-08-02 23:39:57 EXPERT
    WHITEOUT Flat AA 94.84% 12,965,840 2018-08-02 23:41:10 EXPERT
    World Vanquisher 10Dollar AA 94.45% 22,062,525 2018-08-02 23:43:12 EXPERT
    wing 10Dollar AA 90.25% 22,574,155 2018-08-02 23:47:40 EXPERT
    L'erisia(Primal Logic) Flat AA 92.49% 4,744,115 2018-08-02 23:50:14 기타/지정없음
    AM-7 10Dollar AA 88.81% 11,137,995 2018-08-02 23:52:19 기타/지정없음
    Sailing Force 10Dollar AA 94.98% 9,850,620 2018-08-03 00:02:18 EXPERT
    Iudicium 10Dollar AA 94.88% 20,266,045 2018-08-03 00:05:22 EXPERT
    X-DAY 2000 10Dollar AA 93.1% 5,281,295 2018-08-03 00:16:06 기타/지정없음
    GAIA -GITADORA EDITION- Flat AA 97.61% 3,847,010 2018-08-03 00:16:45 기타/지정없음
    チャーリー ダッシュ! 10Dollar AA 93.76% 4,937,575 2018-08-03 00:19:26 기타/지정없음
    Cynic 10Dollar AA 90.54% 2,432,835 2018-08-03 00:21:36 기타/지정없음
    煉獄のエルフェリア 10Dollar AA 90.7% 4,963,645 2018-08-03 00:24:23 기타/지정없음
    knell Flat AA 92.83% 5,453,405 2018-08-03 00:27:18 기타/지정없음
    かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ! 10Dollar AA 88.47% 9,387,950 2018-08-03 00:31:31 EXPERT
    Sigmund Flat AA 93.78% 10,721,930 2018-08-03 00:31:55 EXPERT
    ホワイトハッピー 10Dollar AA 98.24% 21,838,850 2018-08-03 00:35:49 EXPERT
    Reminiscing 10Dollar AA 97.09% 11,230,205 2018-08-03 00:38:52 EXPERT
    AIWS 10Dollar AA 96.9% 24,043,130 2018-08-03 00:41:54 EXPERT
    Ultimate Ascension 10Dollar AA 95.04% 9,057,455 2018-08-03 00:44:37 EXPERT
    運命論 10Dollar AA 89.15% 10,257,810 2018-08-03 00:47:49 기타/지정없음
    Persephone 10Dollar AA 95.83% 5,107,650 2018-08-03 00:51:19 기타/지정없음
    Marry me, Nightmare 10Dollar AA 92.03% 6,085,510 2018-08-03 00:53:51 기타/지정없음
    -LEGNE- 仇なす剣 光の旋律 10Dollar AA 96.69% 11,753,355 2018-08-03 00:56:27 EXPERT
    -LEGNE- 仇なす剣 光の旋律 10Dollar AA 97.45% 11,728,130 2018-08-03 00:58:51 EXPERT
    [BOSS]REBELLIO 10Dollar AA 92.38% 11,751,590 2018-08-03 01:17:05 EXPERT
    Tiamat F Minor 10Dollar AA 95.29% 25,077,025 2018-08-03 01:22:13 EXPERT
    ひとりぼっちのユーエフオー 10Dollar AA 90.01% 0 2018-08-03 01:26:33 기타/지정없음
    Blue Planet Flat AA 89.21% 0 2018-08-03 01:35:13 기타/지정없음
    AM-7 Flat AA 92.97% 11,291,505 2018-08-03 02:01:41 기타/지정없음
    Rainbow Freeze Flat AA 90.22% 9,920,735 2018-08-03 02:07:46 기타/지정없음
    ひとりぼっちのユーエフオー Flat AA 91.38% 0 2018-08-03 02:11:57 기타/지정없음
    If Flat AA 94.36% 5,133,935 2018-08-03 02:14:49 기타/지정없음
    ouroboros Flat AA 94.28% 10,305,180 2018-08-03 02:17:39 EXPERT
    ホワイトハッピー Flat AA 98.86% 21,737,075 2018-08-03 02:35:00 EXPERT
    悲伽羅香「水蓮」~花弁~ 10Dollar AA 95.31% 8,880,910 2018-08-05 16:16:00 CRAZY
    Beyond the Bounds 10Dollar AA 93.78% 22,159,840 2018-08-05 16:20:03 CRAZY
    もってけ!セ-ラ-服 10Dollar AA 94.34% 7,757,275 2018-08-05 16:21:56 CRAZY
    sync 10Dollar AA 96.52% 8,940,885 2018-08-05 16:24:25 EXPERT
    Haydn Trumpet Concerto 10Dollar AA 95.27% 9,845,735 2018-08-05 16:27:19 EXPERT
    Love Me Love La Bride!! 10Dollar AA 94.89% 11,353,000 2018-08-05 16:29:22 CRAZY
    La Fontaine 10Dollar AA 96.34% 8,292,025 2018-08-05 16:38:43 CRAZY
    Schrecklicher Aufstand 10Dollar AA 93.2% 20,863,805 2018-08-05 16:41:57 EXPERT
    Lieselotte 10Dollar AA 94.01% 11,849,135 2018-08-05 16:45:26 EXPERT
    W嫁 はっぴーうぇでぃんぐ 10Dollar AA 96.06% 21,179,505 2018-08-05 16:49:41 EXPERT
    Lieselotte 10Dollar AA 94.59% 11,982,415 2018-08-05 16:52:19 EXPERT
    artefatto vita 10Dollar AA 97.08% 33,129,820 2018-08-05 16:58:22 EXPERT
    Rebellio 10Dollar AA 93.95% 6,474,960 2018-08-05 17:02:07 기타/지정없음
    Rebellio 10Dollar AA 93.6% 6,454,580 2018-08-05 17:05:01 기타/지정없음
    ホワイトハッピー 10Dollar AA 97.96% 21,793,355 2018-08-05 17:09:07 EXPERT
    ListENiNg to spEEDcorE turNs you iNto A fuckiNg idiot 10Dollar AA 92.14% 21,252,965 2018-08-05 17:12:27 EXPERT
    Quick Master 10Dollar AA 95.5% 5,602,985 2018-08-05 17:14:36 기타/지정없음
    Modern Times 10Dollar AA 94.24% 10,677,865 2018-08-05 17:17:57 EXPERT
    音楽 10Dollar AA 96.29% 9,930,015 2018-08-05 17:20:28 EXPERT
    Sailing Force 10Dollar AA 94.55% 9,837,375 2018-08-05 17:23:04 EXPERT
    Earth Quake 10Dollar AA 94.9% 8,883,760 2018-08-05 17:28:55 기타/지정없음
    artefatto vita 10Dollar AA 96.78% 33,094,225 2018-08-05 17:48:25 EXPERT
    混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ 10Dollar AA 92.27% 24,216,490 2018-08-05 17:55:01 EXPERT
    Snake Stick 10Dollar AA 90.73% 4,869,990 2018-08-05 18:18:53 기타/지정없음
    on the sequence #3 10Dollar AA 98.47% 19,845,020 2018-08-05 18:33:19 EXPERT
    02. Proof of the existence 10Dollar AA 95.06% 11,898,245 2018-08-05 18:40:35 EXPERT
    しゃらららるんら 10Dollar AA 98% 8,949,935 2018-08-06 22:04:11 EXPERT
    Luv 5 Dancer 10Dollar AA 97.08% 5,829,380 2018-08-06 22:06:33 기타/지정없음
    Tsugaru Setsu 10Dollar AA 96.53% 10,496,230 2018-08-06 22:17:34 CRAZY
    Ehhen Doyadosu? Tengujiman 10Dollar AA 95.05% 10,048,410 2018-08-06 22:20:25 EXPERT
    Myosotis 10Dollar AA 92.37% 10,602,710 2018-08-06 22:23:32 EXPERT
    [BOSS]魔王 10Dollar AA 93.8% 9,941,970 2018-08-06 22:27:43 기타/지정없음
    Übertreffen 10Dollar AA 94.11% 4,920,135 2018-08-06 22:30:13 기타/지정없음
    STEP INTO THE NEW WORLD 10Dollar AA 97.36% 11,223,610 2018-08-06 22:33:40 EXPERT
    BRAIN STORM 10Dollar AA 95.23% 11,497,125 2018-08-06 22:36:03 EXPERT
    BRAIN STORM 10Dollar AA 96.4% 11,659,900 2018-08-06 22:39:27 EXPERT
    Acquire 10Dollar AA 97.51% 14,424,075 2018-08-06 23:07:51 EXPERT
    Rebellio 10Dollar AA 93.48% 6,479,770 2018-08-06 23:10:40 기타/지정없음
    12 little fragments of silence 10Dollar AA 89.46% 0 2018-08-06 23:16:55 EXPERT
    m1dy is Sexy 10Dollar AA 93.01% 21,714,090 2018-08-06 23:25:53 EXPERT
    Caliburne~Story of the Legendary sword~ 10Dollar AA 97.79% 8,573,910 2018-08-06 23:30:41 EXPERT
